|
||
|
Accueil > Les transports en PACA > Statistiques > Economie des transports
> Etablissements et entreprises
|
||
> Etablissements et entreprises |
![]() |
| (Activité : NAF Rev2) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA | |
| Activités de poste et de courrier | Activités de poste (obligation de service universel) | 1 | 1 | 13 | 24 | 11 | 6 | 56 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | Entreposage et stockage | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
| Services auxiliaires des transports | 3 | 1 | 49 | 73 | 22 | 11 | 159 | |
| Transports aériens | Transports aériens de passagers | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| Transports par eau | Transports maritimes et côtiers de fret | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||
| Transports terrestres et transport par conduites | Autres transports terrestres de voyageurs | 3 | 6 | 162 | 166 | 76 | 24 | 437 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 1 | 1 | ||||||
| Transports par conduites | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 4 | 2 | 89 | 170 | 52 | 36 | 353 | |
| Total | 13 | 13 | 330 | 459 | 177 | 82 | 1074 | |
| (Activité : NAF Rev2) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA | |
| Activités de poste et de courrier | Activités de poste (obligation de service universel) | 68 | 53 | 184 | 300 | 204 | 129 | 938 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | Entreposage et stockage | 1 | 8 | 27 | 10 | 6 | 52 | |
| Services auxiliaires des transports | 4 | 1 | 61 | 97 | 25 | 16 | 204 | |
| Transports aériens | Transports aériens de passagers | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 27 |
| Transports par eau | Transports maritimes et côtiers de fret | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||
| Transports terrestres et transport par conduites | Autres transports terrestres de voyageurs | 4 | 15 | 191 | 186 | 82 | 29 | 507 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 1 | 1 | 2 | |||||
| Transports ferroviaires de fret | 1 | 1 | ||||||
| Transports par conduites | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 7 | 3 | 99 | 183 | 57 | 41 | 390 | |
| Total | 85 | 75 | 562 | 817 | 392 | 225 | 2 156 | |
| (Activité : NAF Rev2) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA | |
| Activités de poste et de courrier | Activités de poste (obligation de service universel) | 101 | 73 | 230 | 462 | 222 | 158 | 1 246 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | Entreposage et stockage | 15 | 8 | 96 | 256 | 54 | 71 | 500 |
| Services auxiliaires des transports | 22 | 12 | 339 | 853 | 181 | 128 | 1 535 | |
| Transports aériens | Transports aériens de fret et transports spatiaux | 1 | 2 | 3 | ||||
| Transports aériens de passagers | 10 | 50 | 32 | 20 | 2 | 114 | ||
| Transports par eau | Transports fluviaux de fret | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | ||
| Transports fluviaux de passagers | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | ||
| Transports maritimes et côtiers de fret | 4 | 41 | 4 | 1 | 50 | |||
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 52 | 58 | 47 | 157 | ||||
| Transports terrestres et transport par conduites | Autres transports terrestres de voyageurs | 135 | 158 | 1 339 | 1 641 | 526 | 229 | 4 028 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 7 | 15 | 40 | 55 | 30 | 22 | 169 | |
| Transports ferroviaires de fret | 1 | 1 | ||||||
| Transports par conduites | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 | 30 | ||
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 75 | 80 | 794 | 1 528 | 515 | 497 | 3 489 | |
| Total | 358 | 358 | 2 955 | 4 950 | 1 604 | 1 125 | 11 350 | |
| (Activité : NAF Rev2) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA | |
| Activités de poste et de courrier | Activités de poste (obligation de service universel) | 1 | 4 | 43 | 74 | 27 | 9 | 158 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | Entreposage et stockage | 6 | 2 | 33 | 99 | 12 | 26 | 178 |
| Services auxiliaires des transports | 8 | 6 | 191 | 474 | 103 | 62 | 844 | |
| Transports aériens | Transports aériens de passagers | 7 | 20 | 14 | 12 | 1 | 54 | |
| Transports par eau | Transports fluviaux de fret | 4 | 1 | 8 | 13 | |||
| Transports fluviaux de passagers | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||
| Transports maritimes et côtiers de fret | 4 | 37 | 2 | 1 | 44 | |||
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 40 | 52 | 42 | 134 | ||||
| Transports terrestres et transport par conduites | Autres transports terrestres de voyageurs | 108 | 130 | 1 244 | 1 583 | 487 | 201 | 3 753 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 1 | 1 | ||||||
| Transports ferroviaires de fret | 1 | 1 | ||||||
| Transports par conduites | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 68 | 70 | 694 | 1 339 | 454 | 426 | 3 051 | |
| Total | 193 | 221 | 2 276 | 3 682 | 1 142 | 736 | 8 250 | |
| (Nomenclature NAF REV2) | 2009T1 | 2009T2 | 2009T3 | 2009T4 | 2010T1 | 2010T2 | 2010T3 | 2010T4 | 2011T1 | 2011T2 | 2011T3 | 2011T4 |
| Manutention | 6 | 13 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| Téléphériques et remontées mécaniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation du transport de fret | 26 | 24 | 19 | 16 | 20 | 17 | 19 | 20 | 13 | 19 | 10 | 17 |
| Poste et courrier | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | 9 | 13 | 21 | 11 | 10 |
| Services auxiliaires des transports | 17 | 12 | 15 | 17 | 24 | 23 | 10 | 16 | 17 | 15 | 16 | 25 |
| Entreposage et stockage | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Transports aériens | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Transports fluviaux | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports maritimes et côtiers | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 |
| Transport par conduites | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Transports routiers de marchandises | 95 | 109 | 84 | 101 | 108 | 127 | 83 | 79 | 101 | 85 | 82 | 86 |
| Transports urbains et routiers de voyageurs | 74 | 89 | 101 | 57 | 116 | 98 | 75 | 72 | 119 | 123 | 116 | 78 |
| Transports ferroviaires | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 249 | 282 | 261 | 228 | 321 | 310 | 224 | 217 | 290 | 292 | 257 | 235 |
| Activités | A09_T1 | A09_T2 | A09_T3 | A09_T4 | A10_T1 | A10_T2 | A10_T3 | A10_T4 | A11_T1 |
| Manutention | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation du transport de fret | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Poste et courrier | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Services auxiliaires des transports | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Entreposage et stockage | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Transports aériens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports fluviaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports maritimes et côtiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Transports routiers de marchandises | 41 | 35 | 14 | 33 | 41 | 35 | 31 | 24 | 42 |
| Transport spatial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Transports urbains et routiers de voyageurs | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| PACA | 54 | 43 | 23 | 45 | 50 | 40 | 41 | 34 | 56 |
| France entière | 531 | 336 | 243 | 350 | 523 | 438 | 338 | 395 | 439 |
| (NAF_Rev2) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | Total |
| Activités de poste et de courrier | 1 | 2 | 16 | 38 | 13 | 3 | 73 |
| Entreposage et stockage | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||
| Services auxiliaires des transports | 1 | 4 | 58 | 75 | 23 | 19 | 180 |
| Transports aériens | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
| Transports par eau | 1 | 2 | 3 | ||||
| Transports maritimes et côtiers de fret | 4 | 9 | 13 | ||||
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
| Autres transports terrestres de voyageurs | 8 | 12 | 89 | 149 | 41 | 26 | 325 |
| Transports ferroviaire et par conduites | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 11 | 5 | 96 | 163 | 67 | 50 | 392 |
| Total | 21 | 24 | 280 | 454 | 148 | 100 | 1 027 |
| Division | Groupe | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Activités de poste et de courrier | Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel | 19 | 18 | 20 | 33 | 33 | 45 | 41 | 30 | 17 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | Entreposage et stockage | 13 | 8 | 9 | 6 | 16 | 13 | 12 | 20 | 14 |
| Services auxiliaires des transports | 67 | 50 | 52 | 57 | 59 | 51 | 56 | 82 | 73 | |
| Transports aériens | Transports aériens de fret et transports spatiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Transports aériens de passagers | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Transports par eau | Transports fluviaux de fret | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Transports fluviaux de passagers | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Transports maritimes et côtiers de fret | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
| Transports terrestres et transport par conduites | Autres transports terrestres de voyageurs | 215 | 199 | 217 | 263 | 258 | 250 | 234 | 220 | 262 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transports ferroviaires de fret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transports par conduites | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 314 | 298 | 264 | 255 | 272 | 250 | 302 | 308 | 322 | |
| Total | 645 | 598 | 580 | 625 | 647 | 618 | 657 | 672 | 712 | |
| (Unité : entreprises) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Services auxiliaires des transports | 119 | 94 | 99 | 107 | 111 | 106 | 110 | 137 | 137 |
| Transport aérien | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Transport ferré | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Transport fluvial et maritime | 13 | 20 | 18 | 14 | 4 | 10 | 10 | 9 | 18 |
| Transport par conduites | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Transport routier de marchandises | 352 | 336 | 301 | 282 | 310 | 279 | 312 | 308 | 331 |
| Transport routier de voyageurs | 240 | 232 | 252 | 290 | 284 | 276 | 263 | 220 | 261 |
| PACA | 733 | 690 | 677 | 694 | 714 | 674 | 698 | 677 | 754 |
Source : INSEE - Répertoire SIRENE
| NAF_Rev2 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
| Division | Groupe | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Activités de poste et de courrier | Activités de poste Dans le cadre d’Une obligation de service universel | 13 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 8 |
| Entreposage et services auxiliaires des transports | Stockage et entreposage | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Services auxiliaires des transports | 9 | 15 | 8 | 19 | 10 | 16 | 10 | 20 | 17 | 26 | 18 | 21 | |
| Transports aériens | Transports aériens de fret et transports spatiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports aériens de passagers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Transports par eau | Transports fluviaux de fret | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Transports fluviaux de passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transports maritimes et côtiers de fret | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Transports terrestres et transport par conduites | Autres transports terrestres de voyageurs | 76 | 60 | 74 | 40 | 80 | 57 | 59 | 38 | 56 | 47 | 75 | 42 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transports ferroviaires de fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transports par conduites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Transports routiers de fret et services de déménagement | 75 | 63 | 62 | 50 | 85 | 72 | 68 | 77 | 87 | 85 | 62 | 74 | |
| Total | 181 | 155 | 161 | 121 | 192 | 160 | 152 | 153 | 172 | 174 | 173 | 153 | |
| Zone | Années | Activités de poste et de courrier | Entreposage et services auxiliaires des transports | Transports aériens | Transports par eau | Transports terrestres et transport par conduites | Transports |
| Région PACA |
2000 | 1 | 22 | 1 | 1 | 157 | 182 |
| 2001 | 5 | 22 | 0 | 2 | 124 | 153 | |
| 2002 | 2 | 22 | 3 | 2 | 110 | 139 | |
| 2003 | 6 | 21 | 1 | 1 | 135 | 164 | |
| 2004 | 6 | 19 | 5 | 2 | 137 | 169 | |
| 2005 | 6 | 14 | 0 | 2 | 144 | 166 | |
| 2006 | 5 | 22 | 2 | 7 | 119 | 155 | |
| 2007 | 5 | 10 | 0 | 0 | 93 | 108 | |
| 2008 | 10 | 14 | 0 | 0 | 142 | 166 | |
| 2009 | 2 | 23 | 1 | 2 | 137 | 165 | |
| France entière |
2000 | 45 | 148 | 10 | 16 | 1579 | 1798 |
| 2001 | 58 | 135 | 14 | 14 | 1481 | 1702 | |
| 2002 | 62 | 123 | 11 | 11 | 1436 | 1643 | |
| 2003 | 63 | 140 | 19 | 20 | 1531 | 1773 | |
| 2004 | 64 | 148 | 18 | 18 | 1494 | 1742 | |
| 2005 | 61 | 134 | 14 | 9 | 1583 | 1801 | |
| 2006 | 60 | 132 | 7 | 25 | 1169 | 1393 | |
| 2007 | 54 | 128 | 3 | 7 | 1068 | 1260 | |
| 2008 | 65 | 130 | 4 | 16 | 1302 | 1517 | |
| 2009 | 39 | 137 | 7 | 8 | 1269 | 1460 |
Source : BODACC, traitement Insee
| (Unité : entreprises) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Transport routier de marchandises | 4 | 4 | 85 | 197 | 46 | 40 | 376 |
| Transport routier de voyageurs | 7 | 17 | 83 | 132 | 39 | 14 | 292 |
| Services auxiliaires des transports | 5 | 8 | 65 | 119 | 39 | 36 | 272 |
| Transport fluvial et maritime | 1 | 8 | 10 | 2 | 21 | ||
| Transport aérien | 1 | 4 | 5 | ||||
| Transport ferré | 2 | 2 | 4 | ||||
| Transport par conduites | 1 | 1 | 2 | ||||
| Total | 17 | 30 | 248 | 460 | 127 | 90 | 972 |
Source : Insee - répertoire Sirene
| (Unité : entreprise) | Au 1er janvier de chaque année | |||||||||||
| Activité | Code APE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Organisation du transport de fret | 634A | 89 | 94 | 89 | 82 | 77 | 77 | 74 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| 634B | 43 | 45 | 51 | 54 | 52 | 57 | 60 | 62 | 64 | 59 | 75 | |
| 634C | 196 | 195 | 221 | 208 | 206 | 206 | 215 | 215 | 220 | 210 | 217 | |
| Services auxiliaires des transports | 631A | 22 | 23 | 28 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 | 23 | 25 | 25 |
| 631B | 26 | 23 | 25 | 28 | 29 | 20 | 24 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
| 631D | 30 | 28 | 31 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | |
| 631E | 67 | 72 | 78 | 75 | 80 | 81 | 107 | 112 | 111 | 118 | 137 | |
| 632A | 80 | 84 | 93 | 88 | 87 | 89 | 87 | 84 | 74 | 78 | 83 | |
| 632C | 82 | 83 | 78 | 79 | 82 | 93 | 103 | 100 | 93 | 92 | 102 | |
| 632E | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 18 | 22 | 21 | 27 | 35 | |
| 633Z | 671 | 675 | 435 | 432 | 455 | 465 | 497 | 485 | 510 | 561 | 563 | |
| Transport aérien | 621Z | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 24 | 9 | 7 |
| 622Z | 21 | 20 | 28 | 28 | 28 | 27 | 31 | 29 | 32 | 30 | 29 | |
| Transport ferré | 601Z | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transport fluvial | 612Z | 21 | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 18 | 19 |
| Transport maritime | 611A | 59 | 69 | 68 | 61 | 75 | 80 | 83 | 81 | 82 | 86 | 94 |
| 611B | 37 | 41 | 51 | 51 | 57 | 57 | 61 | 60 | 56 | 56 | 54 | |
| Transport par conduites | 603Z | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Transport routier de marchandises | 602L | 1 822 | 1 860 | 1 802 | 1 725 | 1 726 | 1 683 | 1 652 | 1 652 | 1 616 | 1 614 | 1 655 |
| 602M | 1 139 | 1 117 | 1 116 | 1 088 | 1 078 | 1 087 | 1 067 | 1 032 | 967 | 990 | 982 | |
| 602N | 186 | 183 | 191 | 187 | 198 | 212 | 221 | 226 | 215 | 216 | 214 | |
| 602P | 162 | 147 | 127 | 123 | 117 | 119 | 110 | 98 | 97 | 92 | 89 | |
| Transport routier de voyageurs | 602A | 50 | 41 | 38 | 39 | 36 | 36 | 33 | 31 | 34 | 34 | 39 |
| 602B | 185 | 190 | 179 | 174 | 169 | 174 | 172 | 169 | 161 | 152 | 149 | |
| 602C | 43 | 38 | 30 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 27 | 23 | 23 | |
| 602E | 2 752 | 2 788 | 2 859 | 2 843 | 2 901 | 2 982 | 3 039 | 3 102 | 3 111 | 3 151 | 3 181 | |
| 602G | 93 | 100 | 113 | 109 | 121 | 124 | 147 | 159 | 160 | 179 | 192 | |
| Total | 7 898 | 7 959 | 7 774 | 7 599 | 7 694 | 7 788 | 7 911 | 7 915 | 7 835 | 7 949 | 8 096 | |
Source : Insee - Sirene
| Activité | Code APE | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Organisation du transport de fret | 634A | 3 | 2 | 20 | 30 | 9 | 11 | 75 |
| 634B | 1 | 9 | 52 | 13 | 75 | |||
| 634C | 27 | 175 | 8 | 7 | 217 | |||
| Services auxiliaires des transports | 631A | 3 | 20 | 2 | 25 | |||
| 631B | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 28 | ||
| 631D | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 25 | ||
| 631E | 3 | 1 | 35 | 69 | 12 | 17 | 137 | |
| 632A | 1 | 19 | 41 | 20 | 2 | 83 | ||
| 632C | 36 | 46 | 20 | 102 | ||||
| 632E | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 35 | ||
| 633Z | 22 | 35 | 163 | 209 | 87 | 47 | 563 | |
| Transport aérien | 621Z | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 622Z | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 29 | ||
| Transport ferré | 601Z | 1 | 1 | 2 | ||||
| Transport fluvial | 612Z | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 19 | |
| Transport maritime | 611A | 24 | 48 | 22 | 94 | |||
| 611B | 15 | 17 | 22 | 54 | ||||
| Transport par conduites | 603Z | 1 | 1 | 2 | ||||
| Transport routier de marchandises | 602L | 34 | 39 | 413 | 718 | 237 | 214 | 1 655 |
| 602M | 31 | 30 | 177 | 425 | 123 | 196 | 982 | |
| 602N | 4 | 4 | 69 | 76 | 49 | 12 | 214 | |
| 602P | 3 | 18 | 37 | 19 | 12 | 89 | ||
| Transport routier de voyageurs | 602A | 1 | 1 | 12 | 14 | 4 | 7 | 39 |
| 602B | 17 | 13 | 35 | 48 | 22 | 14 | 149 | |
| 602C | 6 | 9 | 7 | 1 | 23 | |||
| 602E | 74 | 69 | 1 040 | 1 473 | 369 | 156 | 3 181 | |
| 602G | 3 | 21 | 87 | 37 | 32 | 12 | 192 | |
| Total | 204 | 236 | 2 244 | 3 593 | 1 077 | 742 | 8 096 |
Source : Insee, Sirene
| NAF, rev2 | T1_2006 | T2_2006 | T3_2006 | T4_2006 | T1_2007 | T2_2007 | T3_2007 | T4_2007 | T1_2008 | T2_2008 | T3_2008 | T4_2008 |
| Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Autres transports terrestres de voyageurs | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Entreposage et stockage | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Services auxiliaires des transports | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports aériens de fret et transports spatiaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports aériens de passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports ferroviaires de fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports fluviaux de fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports fluviaux de passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports maritimes et côtiers de fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports maritimes et côtiers de passagers | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports par conduites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tr.routiers de fret et services de déménagement | 31 | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 17 | 29 | 34 | 35 | 21 | 43 |
| Total transports | 43 | 37 | 25 | 50 | 24 | 27 | 22 | 35 | 51 | 41 | 26 | 48 |
Source : BODACC, traitement Insee
| (Unité : entreprises) | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | Var | Vaucluse | PACA |
| Transport routier de marchandises | 4 | 4 | 73 | 175 | 40 | 35 | 331 |
| Transport routier de voyageurs | 5 | 13 | 70 | 124 | 37 | 12 | 261 |
| Services auxiliaires des transports | 2 | 5 | 38 | 47 | 25 | 20 | 137 |
| Transport fluvial et maritime | 1 | 7 | 8 | 2 | 18 | ||
| Transport aérien | 4 | 4 | |||||
| Transport par conduites | 1 | 1 | 2 | ||||
| Transport ferré | 1 | 1 | |||||
| Total | 11 | 23 | 193 | 355 | 105 | 67 | 754 |
Source : INSEE - Répertoire SIRENE
| Branches | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Transport routier de marchandises | 440 | 442 | 387 | 342 | 386 | 344 | 378 | 360 | 376 |
| Transport routier de voyageurs | 275 | 274 | 280 | 308 | 313 | 308 | 288 | 262 | 292 |
| Services auxiliaires des transports | 270 | 252 | 265 | 247 | 278 | 250 | 245 | 275 | 272 |
| Transport fluvial et maritime | 15 | 23 | 23 | 21 | 7 | 19 | 14 | 12 | 21 |
| Transport aérien | 17 | 13 | 22 | 3 | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 |
| Transport ferré | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Transport par conduites | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
| PACA | 1020 | 1007 | 978 | 922 | 1007 | 938 | 932 | 918 | 972 |
Source : Insee - Répertoire Sirene
| Activité regroupée | Code APE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Organisation du transport de fret | 634A | 181 | 184 | 182 | 179 | 166 | 149 | 142 | 139 | 139 |
| 634B | 96 | 94 | 95 | 99 | 102 | 101 | 107 | 98 | 98 | |
| 634C | 420 | 405 | 418 | 424 | 432 | 430 | 440 | 435 | 435 | |
| Services auxiliaires des transports | 631A | 35 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 | 31 | 31 |
| 631B | 40 | 49 | 40 | 29 | 32 | 38 | 34 | 34 | 34 | |
| 631D | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 48 | 52 | 53 | 53 | |
| 631E | 229 | 230 | 250 | 269 | 292 | 315 | 328 | 353 | 353 | |
| 632A | 211 | 214 | 241 | 271 | 275 | 290 | 289 | 296 | 296 | |
| 632C | 108 | 110 | 112 | 126 | 128 | 123 | 121 | 119 | 119 | |
| 632E | 28 | 31 | 32 | 30 | 31 | 38 | 36 | 44 | 44 | |
| 633Z | 740 | 739 | 777 | 792 | 827 | 795 | 824 | 890 | 890 | |
| Transport aérien | 621Z | 78 | 77 | 75 | 73 | 65 | 67 | 69 | 64 | 64 |
| 622Z | 44 | 43 | 47 | 49 | 47 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| Transport ferré | 601Z | 169 | 168 | 166 | 167 | 167 | 167 | 168 | 169 | 169 |
| Transport fluvial | 612Z | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 22 | 22 |
| Transport maritime | 611A | 94 | 90 | 108 | 114 | 109 | 106 | 101 | 104 | 104 |
| 611B | 58 | 60 | 66 | 65 | 68 | 69 | 63 | 61 | 61 | |
