|
||
> Environnement |
![]() |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alpes-de-Haute-Provence | 13 | 14 | 37 | 10 | 16 | 19 | 6 | 5 | 4 |
| Hautes-Alpes | / | / | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 7 | 29 | 39 | 12 | 10 | 18 | 1 | 1 | 6 |
| Bouches-du-Rhône | 52 | 34 | 59 | 34 | 32 | 35 | 21 | 19 | 18 |
| Var | 24 | 16 | 46 | 17 | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 |
| Vaucluse | 10 | 18 | 48 | 13 | 26 | 22 | 9 | 7 | 5 |
| PACA | 55 | 52 | 80 | 45 | 39 | 46 | 24 | 22 | 30 |
Source : Atmo-PACA, Bilans annuels
| (Unité (Mt eq CO2, %) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Transports | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Total | 43 | 40 | 37 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 36 |
| Part des transports | 28% | 31% | 32% | 30% | 30% | 29% | 29% | 32% | - |
Source : Observatoire régional de l’énergie PACA ; MEEDDM - SOeS
Bilan annuel 2009 diffusé par Atmo PACA :
Lien vers le site Atmo Paca
Mise à jour : jeudi 24 mai 2012 | Création Approche | Mentions légales | Plan du site | Sites internet | RSS 2.0